所要熱量計算
固 体
物 質 | 比 熱[kcal/kg] | 比 重[g/cm3] | 融解潜熱[kcal/kg] | 融解点[℃1ata] |
---|---|---|---|---|
アルミニウム | 0.23 | 2.70 | 77.0 | 660 |
アンチモン | 0.05 | 6.80 | 14.0 | 630 |
ビスマス | 0.031 | 9.80 | 12.5 | 270 |
黄 銅 | 0.10 | 8.70 | ‐ | 920 |
銅 | 0.10 | 8.90 | 42.0 | 1080 |
鋼 | 0.12 | 7.80 | 49.0 | 1399 |
鋳 鉄 | 0.13 | 7.20 | ‐ | 1260 |
鍛 鉄 | 0.12 | 7.50 | ‐ | 1538 |
鉛固体 | 0.031 | 11.34 | 6.3 | 327 |
鉛溶解 | 0.04 | ‐ | ‐ | ‐ |
錫固体 | 0.056 | 7.30 | 14.6 | 231 |
錫溶解 | 0.064 | ‐ | ‐ | ‐ |
はんだ(50/50) | 0.04 | 9.30 | 9.0 | 215 |
活字合金 | 0.04 | 10.70 | ‐ | 260 |
亜 鉛 | 0.095 | 7.10 | 28.0 | 420 |
ニッケル | 0.11 | 8.80 | 74.0 | 1450 |
銀 | 0.057 | 10.60 | 20.0 | 960 |
金 | 0.031 | 19.32 | 16.0 | 1063 |
ステンレス(18-8) | 0.11 | 7.82 | 64.0 | 1430 |
白 金 | 0.032 | 21.45 | 27.0 | 1773 |
アンバー | 0.11 | 8.14 | 50.0 | 1425 |
ニクロム | 0.10 | 8.67 | 70.0 | 1400 |
モリブデン | 0.061 | 10.22 | ‐ | 2625 |
タングステン | 0.033 | 19.35 | ‐ | 3380 |
マンガン | 0.11 | 7.87 | 47.0 | 1247 |
砲 金 | 0.09 | 8.70 | ‐ | 900 |
アスファルト | 0.40 | 1.00 | 22.0 | 120 |
パラフィン | 0.70 | 0.90 | 35.0 | 54 |
ピッチ | ‐ | 1.30 | ‐ | 149 |
ベークライト | 0.38 | 1.27 | ‐ | ‐ |
ゴ ム | 0.27 0.48 | 0.92 1.23 | ‐ | ‐ |
紙 | 0.45 | 0.90 | ‐ | ‐ |
ガラス | 0.186 | 2.59 | ‐ | ‐ |
石 英 | 0.174 | 2.21 | ‐ | ‐ |
マイカ | 0.21 | 1.9 2.3 | ‐ | ‐ |
コンクリート | 0.20 | 2.6 3.2 | ‐ | ‐ |
シャモットレンガ | 0.21 | 1.80 | ‐ | ‐ |
けい石レンガ | 0.24 | 2.00 | ‐ | ‐ |
アスベスト | 0.19 | 0.47 | ‐ | ‐ |
岩 綿 | ‐ | 0.24 | ‐ | ‐ |
氷 | 1.00 | 1.00 | 80.0 | 0 |
液 体
物 質 | 比 熱[kcal/kg] | 比 重[g/cm3] | 気化潜熱[kcal/kg] | 沸 点[℃] |
---|---|---|---|---|
アルコール | 0.65 | 0.90 | 200 | 77 |
ベンジン | 0.45 | 0.90 | 90 | 82 |
エーテル | 0.503 | 0.70 | 88 | 35 |
ベンゾール | 0.415 | 0.87 | ‐ | ‐ |
アンモニア | 1.146 | 0.61 | 284 | ‐ |
エチレングリコール | 0.57 | 1.10 | 240 | ‐ |
グリセリン | 0.58 | 1.30 | ‐ | 288 |
水 銀 | 0.033 | 1.35 | 64 | 360 |
なたね油 | 0.47 | 1.00 | ‐ | ‐ |
オリーブ油 | 0.47 | 0.90 | ‐ | 299 |
パラフィン・溶解 | 0.71 | 0.90 | ‐ | 399 |
石 油 | 0.51 | 0.90 | ‐ | ‐ |
テレピン油 | 0.41 | 0.90 | 73 | 160 |
スピンドル油 | 0.44 | 0.87 | ‐ | ‐ |
トランス油 | 0.45 | 0.86 | 80 | ‐ |
水 | 1.00 | 1.00 | 530 | 100 |
気 体at:20℃ 1ata
物 質 | 定圧比熱[kcal/kg] | 比 重[kg/m3] |
---|---|---|
アセチレン | 0.35 | 1.12 |
空 気 | 0.237 | 1.28 |
アルコール | 0.453 | ‐ |
アンモニア | 0.52 | 0.64 |
アルゴン | 0.124 | 1.6 |
二酸化炭素 | 0.203 | 1.92 |
一酸化炭素 | 0.243 | 1.12 |
塩 素 | 0.125 | 3.2 |
エチレン | 0.40 | 1.12 |
ヘリウム | 1.25 | 0.16 |
塩 酸 | 0.195 | 1.60 |
水 素 | 3.41 | 0.089 |
メタン | 0.60 | 0.71 |
塩化メチル | 0.24 | 2.09 |
酸化窒素 | 0.231 | 1.24 |
窒 素 | 0.245 | 1.24 |
酸 素 | 0.218 | 1.44 |
二酸化硫黄 | 0.155 | 2.86 |