製品情報
その他のヒーター カートリッジヒーター
※常時在庫
各種常時在庫しています。
1本から直送します。
多種多様な用途にカートリッジヒーター
特 長
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
用 途
ダイス及び刻印加熱・溶着シール用熱盤・ホットプレート・成型金型・ローラー加熱・液体加熱・熱交換器の加熱源。
ローレット型はリード取出口の強度及びヒーター固定と堅牢な構造に設計されたヒーターです。
穴加工はH7規格を推奨します。

高性能 ローレット型(リード線250mm)
材質:SUS
| No. | 外径 (Ø) |
長さ (L) |
電圧 (V) |
容量 (W) |
|---|---|---|---|---|
| NC-101 | 10 | 100 | 220 | 200 |
| NC-102 | 10 | 150 | 220 | 350 |
| NC-103 | 10 | 200 | 220 | 470 |
| NC-104 | 10 | 250 | 220 | 580 |
| NC-105 | 10 | 300 | 220 | 700 |
| NC-121 | 12 | 100 | 220 | 280 |
| NC-122 | 12 | 150 | 220 | 420 |
| NC-123 | 12 | 200 | 220 | 560 |
| NC-124 | 12 | 250 | 220 | 700 |
| NC-125 | 12 | 300 | 220 | 800 |
| NC-141 | 14 | 150 | 220 | 500 |
| NC-142 | 14 | 200 | 220 | 650 |
| NC-143 | 14 | 250 | 220 | 820 |
| NC-144 | 14 | 300 | 220 | 980 |
| NC-151 | 15 | 150 | 220 | 530 |
| NC-152 | 15 | 200 | 220 | 700 |
| NC-153 | 15 | 250 | 220 | 880 |
| NC-154 | 15 | 300 | 220 | 1000 |
| NC-1581 | 15.8 | 200 | 220 | 750 |
| NC-1582 | 15.8 | 250 | 220 | 930 |
| NC-1583 | 15.8 | 300 | 220 | 1100 |
| NC-161 | 16 | 150 | 220 | 560 |
| NC-162 | 16 | 200 | 220 | 700 |
| NC-163 | 16 | 250 | 220 | 950 |
| NC-164 | 16 | 300 | 220 | 1100 |
| NC-165 | 16 | 350 | 220 | 1300 |
| NC-166 | 16 | 400 | 220 | 1300 |
| NC-167 | 16 | 450 | 220 | 1300 |
ハイワット ストレート型(リード線250mm)
材質:SUS
| No. | 外径 (Ø) |
長さ (L) |
電圧 (V) |
容量 (W) |
|---|---|---|---|---|
| ST-081 | 8 | 50 | 220 | 100 |
| ST-082 | 8 | 80 | 220 | 160 |
| ST-083 | 8 | 100 | 220 | 200 |
| ST-084 | 8 | 130 | 220 | 260 |
| ST-101 | 10 | 50 | 220 | 120 |
| ST-102 | 10 | 80 | 220 | 200 |
| ST-103 | 10 | 100 | 220 | 250 |
| ST-104 | 10 | 130 | 220 | 320 |
| ST-105 | 10 | 150 | 220 | 380 |
| ST-106 | 10 | 190 | 220 | 480 |
| ST-121 | 12 | 50 | 220 | 150 |
| ST-122 | 12 | 80 | 220 | 240 |
| ST-123 | 12 | 100 | 220 | 300 |
| ST-124 | 12 | 130 | 220 | 390 |
| ST-125 | 12 | 150 | 220 | 450 |
| ST-126 | 12 | 190 | 220 | 570 |
| ST-127 | 12 | 240 | 220 | 730 |
| ST-128 | 12 | 290 | 220 | 880 |
| ST-141 | 14 | 50 | 220 | 180 |
| ST-142 | 14 | 80 | 220 | 280 |
| ST-143 | 14 | 100 | 220 | 350 |
| ST-144 | 14 | 130 | 220 | 460 |
| ST-145 | 14 | 150 | 220 | 530 |
| ST-146 | 14 | 190 | 220 | 670 |
| ST-147 | 14 | 240 | 220 | 850 |
| ST-148 | 14 | 290 | 220 | 1000 |
| ST-161 | 16 | 50 | 220 | 200 |
| ST-162 | 16 | 80 | 220 | 320 |
| ST-163 | 16 | 100 | 220 | 400 |
| ST-164 | 16 | 130 | 220 | 530 |
| ST-165 | 16 | 150 | 220 | 600 |
| ST-166 | 16 | 190 | 220 | 760 |
| ST-167 | 16 | 240 | 220 | 970 |
| ST-168 | 16 | 290 | 220 | 1160 |
※上記以外ご要望に応じて製作致します。
ご使用上の注意 ヒーター表面は高精度で平滑に仕上げています。加熱物とヒーターの間がピッタリしていれば、それだけ熱伝導率が高く効率的です。ゆるんでいるとそれだけ余分な熱が必要となり、短寿命の原因となります。











